Calendrier scolaire 2026-2027
Vacances scolaires 2026-2027 par zone
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Prérentrée des enseignants | Lundi 31 août 2026 | Lundi 31 août 2026 | Lundi 31 août 2026 |
| Rentrée des élèves | Mardi 1er septembre 2026 | Mardi 1er septembre 2026 | Mardi 1er septembre 2026 |
| Vacances de la Toussaint | Du samedi 17 octobre 2026 après la classe au dimanche 1er novembre 2026 ; reprise le lundi 2 novembre 2026 | Du samedi 17 octobre 2026 après la classe au dimanche 1er novembre 2026 ; reprise le lundi 2 novembre 2026 | Du samedi 17 octobre 2026 après la classe au dimanche 1er novembre 2026 ; reprise le lundi 2 novembre 2026 |
| Vacances de Noël | Du samedi 19 décembre 2026 après la classe au dimanche 3 janvier 2027 ; reprise le lundi 4 janvier 2027 | Du samedi 19 décembre 2026 après la classe au dimanche 3 janvier 2027 ; reprise le lundi 4 janvier 2027 | Du samedi 19 décembre 2026 après la classe au dimanche 3 janvier 2027 ; reprise le lundi 4 janvier 2027 |
| Vacances d'hiver | Du samedi 13 février 2027 après la classe au dimanche 28 février 2027 ; reprise le lundi 1er mars 2027 | Du samedi 20 février 2027 après la classe au dimanche 7 mars 2027 ; reprise le lundi 8 mars 2027 | Du samedi 6 février 2027 après la classe au dimanche 21 février 2027 ; reprise le lundi 22 février 2027 |
| Vacances de printemps | Du samedi 10 avril 2027 après la classe au dimanche 25 avril 2027 ; reprise le lundi 26 avril 2027 | Du samedi 17 avril 2027 après la classe au dimanche 2 mai 2027 ; reprise le lundi 3 mai 2027 | Du samedi 3 avril 2027 après la classe au dimanche 18 avril 2027 ; reprise le lundi 19 avril 2027 |
| Pont de l'Ascension | Pas de classe le vendredi 7 mai 2027 ; reprise le lundi 10 mai 2027 | Pas de classe le vendredi 7 mai 2027 ; reprise le lundi 10 mai 2027 | Pas de classe le vendredi 7 mai 2027 ; reprise le lundi 10 mai 2027 |
| Vacances d'été | Fin des cours le samedi 3 juillet 2027 après la classe | Fin des cours le samedi 3 juillet 2027 après la classe | Fin des cours le samedi 3 juillet 2027 après la classe |
Septembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Octobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Décembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Janvier 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Avril 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mai 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juin 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juillet 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
imprimer.org/calendrier/scolaire-2026-2027/
Pages liées
Questions fréquentes
Quand a lieu la rentrée 2026 ?
Le mardi 1er septembre 2026 pour les élèves des trois zones ; les enseignants font leur prérentrée le lundi 31 août.
Les vacances de la Toussaint 2026 sont-elles les mêmes partout ?
Oui : du samedi 17 octobre après la classe au lundi 2 novembre 2026 au matin, pour les zones A, B et C.
Quand se terminent les cours en 2027 ?
Le samedi 3 juillet 2027 après la classe, pour toutes les zones.
La Corse suit-elle ces dates ?
Non. La Corse et les départements d'outre-mer ont un calendrier propre fixé par arrêté rectoral : consultez le site de votre académie ou education.gouv.fr.